Kalkulator plaće / primitka
Stope za 2024./2025.: MIO I 15%, MIO II 5%, Zdravstveno NA 16,5%, Porez 20%/30%
Unos podataka
1.0 = osnovni (€560/mj), 1.5 = s uzdržavanom osobom...
Rezultat izračuna
| Bruto plaća | 1,500.00 EUR |
| MIO I. stup (15%) | - 225.00 EUR |
| MIO II. stup (5%) | - 75.00 EUR |
| Dohodak | 1,200.00 EUR |
| Osobni odbitak (faktor 1.0) | - 560.00 EUR |
| Porezna osnovica | 640.00 EUR |
| Porez (20%) | - 128.00 EUR |
| Prirez (14%) | - 17.92 EUR |
| NETO PLAĆA | 1,054.08 EUR |
| Zdravstveno NA plaću (16,5%) - trošak poslodavca | + 247.50 EUR |
| Ukupni trošak poslodavca | 1,747.50 EUR |
Efektivna stopa opterećenja
Udio neta u bruto
70.3%
Udio poreza u bruto
9.7%
Ukupni teret/neto
165.8%